O Governo do Estado envia nesta semana à Assembleia Legislativa novo projeto de lei ampliando mais os benefícios do Simples Gaúcho, que prevê reduções adicionais de ICMS no Estado em relação às previstas no Simples Nacional (Lei Complementar Federal nº 123/06). A nova proposta foi uma construção conjunta das secretarias estaduais da Fazenda (Sefaz) e da Economia Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (Sesampe).
O projeto de lei tem por objetivo ampliar os benefícios aplicáveis às empresas enquadradas no Simples Nacional, alcançando as faixas de receita bruta anual entre R$ 2,52 milhões e R$ 3,6 milhões. Dessa forma, os benefícios do chamado Simples Gaúcho são estendidos a 100% das empresas enquadradas no Simples Nacional. As demais faixas de faturamento, inferiores a R$ 2,52 milhões, já tinham sido objeto de ampliação do benefício do Simples Gaúcho no decorrer de 2011, quando as reduções de ICMS dessas empresas foram ampliadas em mais de R$ 150 milhões anuais.
Conforme projeções do Executivo, o Simples Gaúcho significará benefícios de ICMS às pequenas e médias empresas estabelecidas no Estado na ordem de R$ 450 milhões em 2012. As empresas que aderem ao Simples Nacional recebem também benefícios dos tributos federais, especialmente quanto aos encargos previdenciários, representando significativa desoneração mesmo para as maiores faixas de faturamento. No caso do Estado, as reduções são especificamente para o ICMS, sendo que o Rio Grande do Sul amplia os descontos para as pequenas empresas gaúchas.
Em 2010, 244 mil empresas estavam enquadradas no sistema de tributação simplificada. Em março de 2012, diante da concessão dos novos estímulos, já são 266 mil as pequenas e médias empresas enquadradas no regime de tributação simplificada, representando uma adesão de, aproximadamente, 22 mil empresas.
Redução da carga tributária por faixas:
Quanto Pagaria | Quanto Paga | |
FAIXAS (R$) | Simples Nacional | Simples Gaúcho |
Até 180.000,00 | 1,25% | 0,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 1,86% | 0,00% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 2,33% | 1,31% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 2,56% | 1,50% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 2,58% | 1,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 2,82% | 2,00% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 2,84% | 2,20% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 2,87% | 2,30% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 3,07% | 2,50% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 3,10% | 2,55% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 3,38% | 2,70% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 3,41% | 2,75% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 3,45% | 2,85% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 3,48% | 2,90% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 3,51% | 3,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00* | 3,82% | 3,30% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00* | 3,85% | 3,40% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00* | 3,88% | 3,50% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00* | 3,91% | 3,65% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00* | 3,95% | 3,80% |
*Novos descontos