Calendário do IPVA começou neste mês

Secretaria da Fazendo espera arrecadar mais de R$ 2 bilhões.

Por
· 1 min de leitura
Calendário de pagamentos vai até o mês de julhoCalendário de pagamentos vai até o mês de julho
Calendário de pagamentos vai até o mês de julho
Você prefere ouvir essa matéria?
A- A+

O pagamento integral do IPVA iniciou no mês de abril e a expectativa da Secretaria da Fazendo do Estado é que R$ 2,2 bilhões sejam arrecadados ao longo de 2014. Desse total, R$ 1,04 bilhão já foi recolhido já que cerca de 1,7 milhão de proprietários de veículos pagaram antecipadamente aproveitando os descontos. O Rio Grande do Sul conta com uma frota de 3,8 milhões de veículos (pagantes) e valor médio de IPVA de R$ 651,00.

A tabela completa, com as placas e a respectiva data de vencimento, pode ser consultada abaixo:

Abril

Final placa                                         Vencimento

01, 11, 21, 31, 41                              02/04/2014

51, 61, 71, 81, 91                              04/04/2014

02, 12, 22, 32, 42                              09/04/2014

52, 62, 72, 82, 92                              11/04/2014

03, 13, 23, 33, 43                              15/04/2014

53, 63, 73, 83, 93                              17/04/2014

Maio

Final placa                                         Vencimento

04, 14, 24, 34, 44                              05/05/2014

54, 64, 74, 84, 94                              07/05/2014

05, 15, 25, 35, 45                              09/05/2014

55, 65, 75, 85, 95                              14/05/2014

06, 16, 26, 36, 46                              16/05/2014

56, 66, 76, 86, 96                              21/05/2014

Junho

Final placa                                         Vencimento

07, 17, 27, 37, 47                              06/06/2014

57, 67, 77, 87, 97                              10/06/2014

08, 18, 28, 38, 48                              12/06/2014

58, 68, 78, 88, 98                              18/06/2014

Julho

Final placa                                         Vencimento

09, 19, 29, 39, 49                              04/07/2014

59, 69, 79, 89, 99                              08/07/2014

10, 20, 30, 40, 50                              10/07/2014

60, 70, 80, 90, 00                              16/07/2014

 

Gostou? Compartilhe