Com a diminuição do período de campanha e dos recursos de financiamento, o número de irregularidades identificadas caiu e, em consequência, o de representações ajuizadas. Entre 1º de agosto e 4 de outubro, período englobado pelo balanço, foram 12: sete por propaganda irregular, três por pesquisa/enquete irregular na internet, uma por conduta vedada e uma para busca e apreensão de propaganda ilícita. "Esse é um número que pode aumentar, já que seguimos analisando algumas denúncias e temos até o final do domingo para ajuizar novas ações, sem contar eventuais irregularidades de um possível segundo turno", afirma o procurador regional eleitoral, Luiz Carlos Weber.
Um dos maiores trabalhos do órgão foi a análise dos pedidos de registro de candidatura: 1339 requerimentos de candidatos, além de 31 encaminhados por partidos e coligações. Para cumprir o prazo de ajuizamento das ações de impugnação (cinco dias úteis a partir da publicação dos editais pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul), a equipe inicialmente analisou apenas as inelegibilidades com base na Lei Complementar 64/90, já que depois poderia opinar pelo indeferimento do registro antes dos julgamentos do TRE/RS por meio de pareceres. No total, o MP Eleitoral impugnou 11 candidaturas. Destas, oito foram indeferidas e um candidato renunciou antes do julgamento (veja quadro abaixo) - apenas mais uma ação de impugnação de registro de candidatura foi ajuizada pelos demais legitimados a fazê-lo.
Preventivamente, o MP Eleitoral e o Ministério Público do Trabalho ainda encaminharam aos diretórios estaduais de 35 partidos recomendação conjunta sobre combate ao trabalho de crianças e de adolescentes na pré-campanha e na campanha eleitoral de 2018, que começou em 16 de agosto.
Balanço MP Eleitoral
(1º de agosto a 4 de outubro)
Entradas | Saídas | |
---|---|---|
Número de autos judiciais | 3405 | 3356 |
Tipos de autos judiciais | Quantidade |
---|---|
Ação de impugnação de registro de candidatura | 11 |
Representações | 12 |
Pareceres | 1611 |
Recursos | 36 |
Manifestações | 30 |
Ciências | 1509 |
Demais movimentos | 307 |
TOTAL DE MANIFESTAÇÕES EM JUÍZO | 1696 |
TOTAL GERAL | 3516 |
Representações ajuizadas | |
---|---|
Tipo | Quantidade |
Conduta vedada | 1 |
Pesquisa/enquete irregular na internet | 3 |
Propaganda irregular | 7 |
Exercício de poder de polícia | 1 |
TOTAL | 12 |
Ações de impugnação de registro de candidaturas | ||||
---|---|---|---|---|
Julgamento | Candidato | Partido/coligação | Decisão do TRE | Processo |
23/08 | Ismar Fortes Cambuim | Partido Comunista do Brasil | Pedido de renúncia do candidato homologado | 06013704420186210000 |
06/09 | Reginaldo Bacci Acunha | Rio Grande Unido e Forte | Registro indeferido | 06010257820186210000 |
10/09 | Marion Mortari | O Rio Grande no Caminho Certo | Registro indeferido | 06015583720186210000 |
10/09 | Gerson Luis de Borba | Trabalho e Progresso | Registro indeferido | 06013046420186210000 |
12/09 | Eduardo da Silva Bueno | O Rio Grande no Caminho Certo | Registro indeferido | 06015315420186210000 |
12/09 | Julio Copstein Galperim | O Rio Grande no Caminho Certo | Registro indeferido | 06015428320186210000 |
14/09 | José Airton dos Santos | Rio Grande Acima de Tudo | Registro indeferido | 06007763020186210000 |
17/09 | Altemir Antonio Tortelli | Partido dos Trabalhadores | Registro indeferido | 06014588220186210000 |
26/09 | Gilmar Sossela | Frente Trabalhista | Registro indeferido | 06009539120186210000 |
Estatística extrajudicial | |
---|---|
Denúncias recebidas | 347 |
Procedimentos internos de investigação instaurados | 203 |